Сведения о месте нахождения органа государственной власти — Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики
№ п/п | Наименование органа, ответственного за занесение сведений, подлежащих представлению с использованием координат (далее – сведения) | Официальный сайт размещения сведений | Наименование категорий размещенных сведений | Используемый формат файла с указанием способа описания сведений (координаты/адрес) | Источник сведений о координатах, используемых для описания сведений | ||
1 | Министерством автомобильных дорог Чеченской Республики; Режим работы: понедельник – пятница с 09.00 – 18.00 | minavtodorchr.ru | 12 | Характерные точки | Координаты | Межевое дело | |
Х | У | ||||||
Н1 | 93 559,82 | 316 994,01 | |||||
Н2 | 93 587,08 | 316 041,01 | |||||
Н3 | 93 553,93 | 317 063,99 | |||||
Н4 | 93 529,86 | 317 064,36 | |||||
Н5 | 93 529,95 | 317 071,26 | |||||
Н6 | 93 413,00 | 317 075,56 | |||||
Н7 | 93 424,54 | 316 985,09 | |||||
Н8 | 93 430,89 | 316 980,09 | |||||
Н9 | 93 432,40 | 316 983,15 | |||||
Н10 | 93 432,02 | 316 985,54 | |||||
Н11 | 93 435,39 | 316 986,06 | |||||
Н12 | 93 435,80 | 316 983,57 | |||||
Н13 | 93 432,51 | 316 983,06 | |||||
Н14 | 93 431,01 | 316 980,87 | |||||
Н15 | 93 480,03 | 316 948,96 | |||||
Н16 | 93 530,04 | 317 013,78 | |||||
Н1 | 93 559,82 | 316 994,01 | |||||
364015,ЧР, г. Грозный, ул. Сайханова, 1 |