Версия для слабовидящих

Справка о выполнении дорожных работ по МАД ЧР за январь-март 2014г.

Справка
о выполнении дорожных работ по МАД ЧР
за январь-март  2014г.
№№

п/п

Наименование объектов и подрядчиков  Подлежит  освоению в 2014году Выполнение работ,                                    тыс. руб.
п/м, км тыс.руб. с начала года за месяц
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ
Содержание ( паспортизация, диагностика, разметка, поверхностная обработка, приобретение  элементов обстановки пути и технических средств)
1 Урус-Мартановское ГУДЭП 161,2 17000,000 4 200,000 1 400,000
2 Итум-Калинское ГУДЭП 88,6 13 000,000 3 400,000 1 100,000
3 ГУДП-1 91,3 14 000,000 3 600,000 1 200,000
4 Гудермесское ГУДЭП 165,3 17 000,000 4 200,000 1 400,000
28,4 11 000,000 2 700,000 900,000
5 Ножай-Юртовское ГУДЭП 207,8 20 000,000 5 000,000 1 600,000
6 Наурское ГУДЭП 249,7 16 000,000 3 900,000 1 300,000
7 Шаройское ГУДЭП 90,4 11 000,000 2 700,000 900,000
8 Курчалоевское ГУДЭП 80,0 15 000,000 3 800,000 1 300,000
9 Ачхой-Мартановское ГУДЭП 170,7 17 000,000 4 200,000 1 400,000
10 Грозненское ГУДЭП 33,5 20 000,000 5 000,000 1 600,000
11 Червленское ГУДЭП 287,5 20 000,000 5 000,000 1 600,000
12 Шалинское ГУДЭП 90,1 15 000,000 3 400,000 1 100,000
13 Шатойское ГУДЭП 159,5 19 000,000 4 600,000 1 600,000
14 Веденское ГУДЭП 282,6 20 000,000 5 000,000 1 600,000
15 Знаменское ГУДЭП 176,7 21 000,000 5 100,000 1 700,000
16 ГУДП «Асфальт-1» 50,2 10 000,000 2 600,000 800,000
17 ГУДП № 2 42,7 13 000,000 3 200,000 1 000,000
18 ГУП «Спецдортехника» 70,3 14 000,000 3 600,000 1 200,000
19 ГУДП «Асфальт-4» 133,7 18 000,000 4 500,000 1 500,000
20 ГУДП-4 53,0 16 000,000 3 700,000 1 300,000
21 ГУДП №3 26,30 9 000,000 2 300,000 700,000
22 ГУП ДСК 63,20 10 000,000 2 600,000 800,000
ИТОГО СОДЕРЖАНИЕ                                                           ( по заключенным контрактам) 2 802,70 356 000,000 88 300,000 29 000,000
Начальник ОЭиП                                                И.Д. Мазаева
Просмотров: 19