Версия для слабовидящих

Дороги республики в зеленой зоне

В рейтинг  безопасности российских дорог за январь-август 2016 года, проведенный Центром «За безопасность российских дорог»,  вошли данные по 53 регионам с населением свыше 1 млн человек и протяженностью дорог свыше 5000 км. При составлении рейтинга учитывались: население региона, количество ДТП, число раненых и погибших в ДТП, протяженность дорог региона и размер автопарка.

 

В число регионов с удовлетворительной дорожной безопасностью за январь-август 2016 года вошло 8 регионов  (зелёная зона). Чеченская Республика  на 6-м месте.

 

В жёлтую зону (недостаточная безопасность) вошли 34 региона.

 

В желтой зоне   31 регион.

 

В красной зоне 10 регионов.

 

За последние два года благодаря камерам фиксации превышения скорости системы «Автодория»  число нарушений сократилось почти в три раза, сообщает Центр «За безопасность российских дорог».

 

Регион Население (чел) ДТП по НДУ Погибших Раненых Рейтинг территорий
1 Тюменская область 3 615 485 161 25 221 0,52
2 Томская область 1 076 762 277 46 352 0,79
3 Республика Удмуртия 1 521 420 336 30 401 0,91
4 Ленинградская область 1 778 857 931 164 1229 0,94
5 Санкт-Петербург 5 222 347 1350 75 1687 0,94
6 Чеченская республика 1 394 172 75 14 134 0,95
7 Москва 12 330 126 1728 120 2051 0,98
8 Республика Дагестан 3 015 660 272 75 356 0,99
9 Республика Чувашия 1 251 619 366 52 446 1,05
10 Белгородская область 1 550 137 374 74 447 1,08
11 Брянская область 1 225 741 388 44 460 1,09
12 Ивановская область 1 029 838 356 28 473 1,13
13 Курская область 1 120 019 387 48 457 1,14
14 Новосибирская область 2 762 237 532 38 596 1,14
15 Ханты-Мансийский округ 1 626 755 612 49 833 1,14
16 Республика Башкортостан 4 071 064 1130 155 1553 1,20
17 Липецкая область 1 156 093 438 44 570 1,23
18 Тамбовская область 1 050 295 391 52 506 1,24
19 Рязанская область 1 130 103 435 64 587 1,24
20 Ульяновская область 1 257 621 485 52 662 1,26
21 Приморский край 1 929 008 855 67 1076 1,26
22 Ярославская область 1 271 912 414 51 549 1,27
23 Тульская область 1 506 446 626 75 760 1,27
24 Владимирская область 1 397 168 536 72 668 1,28
25 Архангельская область 1 174 078 452 34 583 1,31
26 Калужская область 1 009 772 473 65 613 1,31
27 Астраханская область 1 018 626 619 36 773 1,36
28 Пензенская область 1 348 703 746 57 977 1,40
29 Забайкальский край 1 083 012 495 48 661 1,46
30 Республика Крым 1 907 106 863 123 1118 1,48
31 Кировская область 1 297 474 543 44 682 1,49
32 Тверская область 1 304 744 521 79 686 1,55
33 Кемеровская область 2 717 627 991 110 1308 1,72
34 Краснодарский край 5 513 804 935 135 1027 1,75
35 Хабаровский край 1 334 552 753 47 946 1,76
36 Ставропольский край 2 801 597 1141 131 1465 1,77
37 Вологодская область 1 187 685 685 44 910 1,79
38 Свердловская область 4 330 006 1046 185 1320 1,87
39 Волгоградская область 2 545 937 1010 110 1289 1,89
40 Иркутская область 2 412 800 1031 96 1294 1,91
41 Воронежская область 2 333 477 1143 138 1474 1,92
42 Саратовская область 2 487 529 1119 101 1431 1,97
43 Оренбургская область 1 994 762 1144 137 1569 2,03
44 Омская область 1 978 466 1270 66 1680 2,14
45 Самарская область 3 205 975 1285 124 1654 2,15
46 Ростовская область 4 236 000 1268 142 1546 2,18
47 Нижегородская область 3 260 267 1191 110 1618 2,29
48 Красноярский край 2 866 490 1419 119 1805 2,42
49 Челябинская область 3 500 716 2021 192 2538 2,45
50 Алтайский край 2 376 774 920 64 1158 2,57
51 Московская область 7 318 647 1934 386 2305 2,64
52 Пермский край 2 634 409 1619 140 2099 3,14
53 Республика Татарстан 3 868 730 1880 150 2268 3,15

 

Пресс-служба Министерства автомобильных дорог.

 

Просмотров: 23